定制快讯|志邦家居05月18日被沪股通减持1.49万股
来源:
时间:2022年05月20日 12:015月18日,志邦家居被沪股通减持1.49万股,最新持股量为591.78万股,占公司A股总股本的1.89%。
相关知识
定制快讯|志邦家居02月15日被沪股通减持35.92万股
定制快讯|志邦家居04月19日被沪股通减持90.57万股
定制快讯|志邦家居04月06日获沪股通增持3.81万股
定制快讯|欧派家居05月16日被沪股通减持39.94万股
定制快讯|志邦家居3月21日获沪股通增持1.91万股
定制快讯|志邦家居3月11日获沪股通增持4.89万股
定制快讯|3月7日欧派家居被沪股通减持30.57万股
定制快讯|欧派家居3月23日被沪股通减持10.05万股
定制快讯|欧派家居04月13日被沪股通减持8.18万股
定制快讯|金牌厨柜3月02日被沪股通减持10.11万股
网址: 定制快讯|志邦家居05月18日被沪股通减持1.49万股 http://www.jiajubaike.cn/newsview71409.html
推荐即时动态
- 1属鼠和属兔的合不合 属鼠的和 15695
- 2自建房造价多少钱一平米 2 9887
- 3大角鹿瓷砖 5622
- 4骊住水科技第四届进博会访谈实 5226
- 5爱情数字代表的意思大全 恋爱 5153
- 6天天315,品质365!看联 4886
- 7卢森地板2022新品触感系列 4655
- 8世外康养 设计中国度假式居家 4408
- 9属鸡男与属鼠女相配吗 属鸡男 4364
- 10爱游戏联手马技俱乐部,开拓全 4206
即时动态热点排名
即时动态热点